Makina osindikizira a fakitale a 3.2 mita EP-I3200 E1*2pc lalikulu mtundu wa eco solvent plotter makina osindikizira a digito
| Mutu | Zinayi DX5 | Four i3200 | Zinayi 4720 | |
| Mtundu wa inki | inki yosungunulira zachilengedwe/inki yosungunulira nthaka/inki yochokera m'madzi | inki yopopera inki yosungunulira zachilengedwe | inki yopopera inki yochokera m'madzi | |
| Liwiro losindikiza | Kudutsa 2: 90 m2/ola | Kudutsa 2: 160 m2/ola | Kudutsa 2: 160 m2/ola | |
| Kudutsa 3: 70 m2/ola | Kudutsa 3: 120 m2/ola | Kudutsa 3: 120 m2/ola | ||
| 4 pass: 40 m2/ola | 4 pass: 90 m2/ola | 4 pass: 90 m2/ola | ||
| 6 pass: 30 m2/ola | 6 pass: 60 m2/ola | 6 pass: 60 m2/ola | ||
| Cholumikizira | Netiweki | |||
| Mapulogalamu | Maintop (Yokonzeka); Chithunzi chosindikizidwa (ngati mukufuna) | |||
| Dongosolo loyendetsa | Winows7/8/10/XP | |||
| Magetsi | 220V/110V; 50HZ/60HZ | |||
| Chilankhulo | Chingerezi/Chitchaina | |||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni











